Korszerű megoldás kazáncseréhez Nagyhatékonyságú modulációs szivattyú...
0010016091
Termék elérhetőség: Megrendelésre elérhető
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Availability date:
Raktáron található mennyiség: 0 darab darab
Tulajdonságok
A Thelia Condens az új energiahatékonysági követelményeket maradéktalanul teljesítő kondenzációs gázkazán-család.
Az ErP előírásainak bevezetése egy új felépítésű tüzelőberendezés megalkotását tette szükségessé: ennek eredménye az új, Thelia Condens gázkészülék család. A Semia Condens készüléket váltó új készülékcsalád, az alacsonyabb árfekvésű kategória zászlóshajójaként 3-3 db fűtő és kombi készülékkel kívánja teljesíteni a változó piaci igényeket.
A Thelia Condens legfőbb előnyei:
Szerelőpanel a készülékhez: Thema Condens
| Saunier Duval Thelia Condens | 25 | 30 | 35 | AS 12 | AS 25 | AS 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fűtés | ||||||
| Névleges fűtési hőteljesítmény 50/30 °C-nál (kW) | 5,3-19,1 | 6,3-26,5 | 7,5-29,8 | 4,3-12,7 | 6,3-26,5 | 7,5-29,8 |
| Fűtési energiahatékonyság (%) | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 |
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A | A | A | A | A | A |
| Fűtővíz hőmérséklet (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tágulási tartály (liter) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Biztonsági szelep (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HMV | ||||||
| Névleges HMV hőteljesítmény (kW) | 5,1–25,5 | 6,1-30,6 | 7,2-33,5 | - | - | - |
| Melegvíz energiahatékonyság (%) | 87 | 87 | 87 | - | - | - |
| Melegvíz energiahatékonysági osztály | A | A | A | - | - | - |
| Csapolási profil | XL | XL | XL | - | - | - |
| Max. HMV hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
| HMV biztonsági szelep (bar) | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Méretek | ||||||
| Szélesség (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Magasság (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Mélység (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tömeg (kg) | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 |
| Elektromos adatok | ||||||
| Kommunikációs csatorna | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS |
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Max. villamos teljesítmény (W) | 105 | 110 | 120 | 105 | 110 | 120 |
| Elektromos védettség | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Gázfogyasztás (földgáz) | ||||||
| Max. teljesítménynél (m3/h) | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 1,6 | 3,2 | 3,5 |
| Névleges gáznyomás (mbar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Saunier Duval Thelia Condens szerelési és karbantartásí útmutató letöltése (pdf)
Saunier Duval Thelia Condens kezelési utasítás letöltése (pdf)